L903A
L903A 電動消防車 | |||
座位數(shù)(含駕駛員)人 | 2 | ||
主要尺寸 | 外形:長×寬×高(mm) | 4800×1430×2500 | |
軸距(mm) | 2320 | ||
輪距 | 前輪(mm) | 1220 | |
后輪(mm) | 1275 | ||
最小離地間隙(mm) | 160 | ||
整車裝備質(zhì)量(kg) | 1700 | ||
額定載荷(kg) | 1200 | ||
最高車速(km/h) | 24 | ||
最大爬坡度(滿載%) | 15 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | ||
制動距離(V=20km/h)(m) | ≤5m | ||
續(xù)行里程(km) | ≤80 | ||
電機(jī) | 額定功率(KW) | 5KW | |
額定電壓(V) | 72V | ||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2800 | ||
電機(jī)類型 | 串勵直流有刷 | ||
充電機(jī)(V/A) | 72/30 | ||
控制器(V/A) | 72/400 | ||
蓄電池(AH) | 免維護(hù)200Ah | ||
車外噪聲dB | ≤68 | ||
制動系統(tǒng) | 前、后輪液壓制動 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動方向助力系統(tǒng) | ||
水箱容積 | 1000升 | ||
手抬消防泵系統(tǒng) | 整機(jī)型號 | JBQ5.5/9.0 | |
發(fā)動機(jī)型式 | 單缸汽油機(jī) | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 13HP宗申發(fā)動機(jī) | ||
發(fā)動機(jī)功率 | 9.6KW/13HP | ||
重量 | 63kg | ||
吸水管連接方式 | 螺紋式 | ||
出水壓力 | 0.55MPa | ||
揚(yáng)塵 | 55m | ||
額定流量 | 4.75m³/h | ||
引水方式 | 旋片真空泵 | ||
最大吸深 | 7m | ||
引水時(shí)間 | ≤18s | ||
進(jìn)出水管口徑 | 65mm | ||
啟動方式 | 自回式手拉繩啟動、電啟動 | ||
整套消防工具 | 消防斧 | 1把 | |
消防水帶 | 3盤 | ||
消防扳手 | 1把 | ||
消防鉗 | 1把 | ||
消防水槍 | 1件 | ||
消防鐵鍬 | 1把 | ||
滅火器(4kg) | 2瓶 | ||
其它標(biāo)準(zhǔn)配置 | 車門配置:左、右車門總成 除霜配置:無 |
車型說明:
整車采用游艇玻璃鋼材質(zhì),配備長排警燈(含喊話器)、組合儀表、MP3/USP插口收放機(jī)。
擋風(fēng)玻璃采用夾膠雙曲面材質(zhì),輪胎采用子午線真空胎。底盤結(jié)構(gòu)采用微型汽車底盤技術(shù)。
一、1個(gè)高壓水炮、1000升水箱、2個(gè)4kg滅火器、5個(gè)消防卷閘門
二、消防斧、消防鉗、消防锨、消防扳手、消防水帶3盤、直流水槍
三、手抬機(jī)動消防泵組:單缸汽油機(jī),最大功率9.6KW、額定壓力≥0.55Mpa、流量4.75m³/h、揚(yáng)塵55m